O que é o Simples Nacional e como ele pode beneficiar sua empresa
- m56161
- 23 de jan.
- 3 min de leitura
Ao abrir um CNPJ, uma das decisões mais importantes que o empreendedor precisa tomar é sobre qual regime tributário escolher. Essa escolha influencia diversos aspectos da empresa, como a forma de cálculo dos tributos, as obrigações fiscais e até o porte do negócio. No Brasil, os três principais regimes tributários são o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, sendo o Simples Nacional a opção mais vantajosa para micro e pequenos empresários.
O que é o Simples Nacional?

Criado em 2006, o Simples Nacional é um regime tributário simplificado, estabelecido por uma lei complementar, com o objetivo de desburocratizar o sistema fiscal e reduzir a carga tributária para empresas de pequeno porte. Esse regime é voltado para microempresas e empresas de pequeno porte, oferecendo uma maneira mais simples e econômica de recolher tributos.
A grande vantagem do Simples Nacional está na unificação do pagamento de impostos, que são recolhidos de uma só vez por meio de uma guia única. Além disso, ele também simplifica as declarações fiscais, o que reduz a quantidade de documentos e formalidades exigidas para o cumprimento das obrigações fiscais.
Tabelas dos Anexos do Simples Nacional
O sistema do Simples Nacional possui cinco anexos, e a empresa será tributada de acordo com o tipo de atividade que exerce. Cada anexo tem uma tabela com alíquotas específicas, que variam conforme a faixa de receita bruta da empresa. Confira abaixo as tabelas de alíquotas do Simples Nacional:
Anexo I - Comércio Destinado às empresas de comércio, como lojas em geral.
Receita Bruta Total (12 meses) | Alíquota | Valor a Deduzir (R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - Indústria Destinado às indústrias e empresas do setor fabril.
Receita Bruta Total (12 meses) | Alíquota | Valor a Deduzir (R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - Prestadores de Serviço Inclui empresas de instalação, reparos, manutenção, agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, entre outros.
Receita Bruta Total (12 meses) | Alíquota | Valor a Deduzir (R$) |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - Prestadores de Serviço (Serviços Específicos) Destinado a empresas que prestam serviços como limpeza, vigilância, obras, serviços advocatícios, entre outros.
Receita Bruta Total (12 meses) | Alíquota | Valor a Deduzir (R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - Prestadores de Serviços de Alta Complexidade Destinado a empresas que prestam serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total (12 meses) | Alíquota | Valor a Deduzir (R$) |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
Como escolher o anexo correto?
A escolha do anexo correto depende da atividade da sua empresa. Cada tipo de negócio tem suas particularidades, e é fundamental consultar um contador especializado para garantir que a empresa esteja corretamente enquadrada. Assim, você paga os impostos de acordo com o tipo de produto ou serviço que oferece.